TRM: $ 3525.25

Barefoot Sound MicroMain 45 (Par)
0 customer reviews
Sold: 0
$24,218,468 Antes de IVA
Añadir al carritoSonido Icónico
$24,218,468 Antes de IVA
Valor del IVA: $4,601,509Valor total con IVA: $28,819,977
¿Cómo se realiza el pago?
- Generando cotización para pago en Bancolombia.
- Pagando a través de PayULatam.
Para todos los productos el precio es +IVA
¡Selecciona y compra!
Disponibilidad:Disponible para entrega en 15 días
¿Tienes dudas?
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Barefoot Sound está orgulloso de introducir el nuevo monitor de estudio el MicroMain 45. Con el mismo paso de señal, amplificador y tecnología de drivers de los maravillosos MiniMain12, los MicroMain 45 son una versión mas sencilla y básica de entregar la transducción y resolución de Barefoot a un precio más accesible. Prepárate para la siguiente revolución de Barefoot.
Más información en: Pagína de MicroMain 45
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Description: | 3-way active monitor |
Controls: | Input level stepped attenuator, Equalization contour |
Input Impedance: | 50k Ohm |
Frequency Response: | 40Hz – 45kHz (±3dB), 53Hz – 40kHz (±1dB) |
Bass Response: | -3 dB @ 35Hz, Q = 0.707 Slope = 12 dB/octave |
Cabinet: | 14 liters total internal volume, Sealed woofer and midrange enclosures, Machined aluminum baffle plate, Long fiber wool acoustic damping throughout |
Crossover Frequencies: | 600 / 2500 Hz |
Tweeter: | 1″ ring radiator, Advanced geometry motor, Rear waveguide chamber Amplifier: 180W Hypex |
Midranges: | 2 x 2.5″ aluminum cones, Advanced geometry motor, +/- 2 mm linear excursion Amplifier: 180W Hypex |
Subwoofers: | 8″ aluminum cone with high linearity motor, +/- 13 mm linear excursion Amplifier: 250W Hypex |
AC Power Input: | Nominal 115 VAC or 230 VAC selectable |
Power Consumption: | Idle: 18W, Maximum: 400W |
Weight: | Speaker: 37.5 lbs each (17 kg) Shipping: 47 lbs each (21 kg) |
Dimensions HxWxD: | Cabinet: 11.0 x 15.5 x10.75 inches (279 x 394 x 273 mm) Overall: 11.0 x 15.5 x 11.0 inches (279 x 394 x 279 mm) |
Especificaciones
Peso | 17 kg |
---|---|
Dimensiones | 39 × 28 cm |
Marca | |
Drivers | Tweeter: 1" ring radiator / Midrange: 2.25" aluminum cone / Subwoofer: 8" aluminum cone |
Conexión | AES/EBU XLR, Analog XLR |
Rango de Frecuencia | 40 Hz – 45 kHz, ± 3 dB |
Impedancia | Input 50 kOhms |
Potencia | Tweeter: 180 W Hypex / Midrange: 180 W Hypex / Subwoofer: 250 W Hypex |
Activos o Pasivos | |
Aplicación | |
Precio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.